康迪泰克Schwingmetall®产品范围
一系悬挂系统
| SCHWINGMETALL® 液压弹簧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具编号 | d1 mm |
h1 (无负载) Mm |
负载范围 (空载 - 满载) kN |
垂直刚度 空载 N/mm |
垂直刚度 满载 N/mm |
横向刚度X 空载 N/mm |
横向刚度X 满载 N/mm |
横向刚度Y 空载 N/mm |
横向刚度Y 满载 N/mm |
| 210095K | 200 | 245 | 10 - 25 | 570 | 800 | 2400 | 4300 | 1000 | 1800 |
| 100933PA | 270 | 314 | 40 - 100 | 1650 | 2800 | 4200 | 7200 | 4200 | 7200 |
| SCHWINGMETALL® 锥形弹簧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具编号 | d1 mm |
h1 (无负载) Mm |
负载范围 (空载 - 满载) kN |
垂直刚度 空载 N/mm |
垂直刚度 满载 N/mm |
横向刚度X 空载 N/mm |
横向刚度X 满载 N/mm |
横向刚度Y 空载 N/mm |
横向刚度Y 满载 N/mm |
| 210170 | 160 | 190 | 10 - 20 | 830 | 940 | 1910 | 2400 | 1900 | 2400 |
| 210095B | 200 | 230 | 25 - 40 | 1000 | 1300 | 3100 | 4300 | 3100 | 4300 |
| 100260 | 250 | 250 | 40 - 120 | 3000 | 4800 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| 100933E | 270 | 212 | 50 - 130 | 1800 | 3500 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 |
| 103887 | 350 | 240 | 85 - 150 | 4500 | 5600 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 |
| SCHWINGMETALL® 橡胶金属叠片弹簧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具编号 | d1 mm |
h1 (无负载) Mm |
负载范围 (空载 - 满载) kN |
垂直刚度 空载 N/mm |
垂直刚度 满载 N/mm |
横向刚度X 空载 N/mm |
横向刚度X 满载 N/mm |
横向刚度Y 空载 N/mm |
横向刚度Y 满载 N/mm |
| 100604 | 275 | 242 | 42 - 62 | 3100 | 3600 | 250 | 200 | 250 | 200 |
| 100066G | 340 | 281 | 35 - 70 | 2000 | 2700 | 200 | 150 | 200 | 150 |
