案例

气柜橡胶密封膜

钢铁行业煤气柜橡胶密封隔膜
应用 直径(米) 高度(米) 时间 国家
转炉煤气 57.85 (外径) 11.05 (外径) 1996 荷兰
转炉煤气 55.45 (内径) 5.84 (内径) 1996 荷兰
转炉煤气 59.5 10 1996 波兰
氮气 2.5 / 2.5 1.1 1998 德国
氮气 4.5 / 4.5 1.6 1998 德国
氢气 14.9 6.2 1998 英国
转炉煤气 49.8 13.4 1999 印度
转炉煤气 38.7 13.1 2000 芬兰
各种可燃气体 20.05 (外径) 6.58 (外径) 2001 美国
各种可燃气体 18.96 (内径) 3.61 (内径) 2001 美国
转炉煤气 38.7 13.1 2001 芬兰
各种可燃气体 4.64 3.89 2001 荷兰
转炉煤气 20.05 (外径) 6.58 (外径) 2002 澳大利亚
转炉煤气 18.96 (内径) 3.61 (内径) 2002 澳大利亚
转炉煤气 42.72 (外径) 10.48 (外径) 2002 德国
转炉煤气 40.52 (内径) 9.48 (内径) 2002 德国
氮气 4.7 / 4.7 1.7 2004 德国
转炉煤气 12.3 6.1 2004 加拿大
转炉煤气 1.9 / 1.9 1.1 2004 德国
乙烯气 18 2006 英国
氢气 14.9 6.2 2006 英国
转炉煤气 37.9 13.5 2007 土耳其
转炉煤气 54.6 11 2007 印度
转炉煤气 34.7 12.7 2007 芬兰
转炉煤气 49.9 13.4 2007 印度
转炉煤气 43.9 10.5 2007 印度
转炉煤气 57.6 20.2 2007 中国台湾
转炉煤气 54.9 14 2008 中国台湾
转炉煤气 57.85 (外径) 11.05 (外径) 2008 荷兰
转炉煤气 55.45 (内径) 5.84 (内径) 2008 荷兰
转炉煤气 57.6 21.6 2008 巴西
转炉煤气 57.6 21.6 2008 巴西
转炉煤气 10.3 3.7 2008 英国
转炉煤气 34.7 12.7 2008 加拿大

回顶部

碳氢蒸汽内胆用橡胶密封隔膜
应用 直径(米) 高度(米) 时间 国家
碳氢蒸汽 26.5 / 24.0 10.6 1992 德国
碳氢蒸汽 17.8 / 15.9 9 1993 德国
碳氢蒸汽 14.2 / 12.2 7 1993 德国
碳氢蒸汽 17.8 / 15.9 6.6 1993 德国
碳氢蒸汽 12.8 / 10.9 8 1993 瑞士
碳氢蒸汽 9.85 / 7.85 5.15 1993 德国
碳氢蒸汽 14.2 / 12.2 8.5 1993 德国
碳氢蒸汽 13.7 / 11.9 5.4 1993 德国
碳氢蒸汽 11.3 / 9.5 7.6 1993 德国
碳氢蒸汽 12.2 / 11.1 5.15 1993 德国
碳氢蒸汽 16.7 / 14.8 8.1 1994 德国
碳氢蒸汽 13.6 / 11.9 7.95 1994 荷兰
碳氢蒸汽 17.8 / 15.9 8.95 1994 德国
碳氢蒸汽 10.7 8.2 5.3 1994 德国
碳氢蒸汽 15.4 / 10.0 7.1 1995 德国
碳氢蒸汽 10.8 / 8.82 7 1995 瑞士
碳氢蒸汽 8.6 / 6.8 6 1995 德国
碳氢蒸汽 15.24 / 12.54 9.62 1995 德国
碳氢蒸汽 16.77 / 14.84 8.8 1995 德国
碳氢蒸汽 9.60 / 6.86 3.3 1996 美国
碳氢蒸汽 15.08 / 12.0 5.21 1997 德国
碳氢蒸汽 14.82 / 12.84 5.2 1997 荷兰
碳氢蒸汽 13.7 / 11.8 5 1997 德国
碳氢蒸汽 15.08 / 12.0 5.21 1997 德国
碳氢蒸汽 4.6 / 3.8 3.9 1997 美国
碳氢蒸汽 10.5 / 9.1 6.4 1998 美国
碳氢蒸汽 23.3 / 21.4 6.1 1998 德国
碳氢蒸汽 9.5 / 8.0 3.5 1998 英国
碳氢蒸汽 14.1 / 11.74 7.8 1998 英国
碳氢蒸汽 8.99 / 7.92 5.1 1998 美国
碳氢蒸汽 10.5 / 8.9 6.5 1999 美国
碳氢蒸汽 14.0 / 12.0 8 1999 德国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.0 4 1999 德国
碳氢蒸汽 5.9 / 5.3 3.4 1999 美国
碳氢蒸汽 3.7 / 3.1 2.9 1999 美国
碳氢蒸汽 7.5 / 6.7 3.9 1999 美国
碳氢蒸汽 15.7 / 13.4 6.5 1999 美国
碳氢蒸汽 3.7 / 3.1 2.9 1999 美国
碳氢蒸汽 5.9 / 5.2 3.4 2000 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.8 5.2 2000 美国
碳氢蒸汽 15.7 / 13.3 6.8 2000 美国
碳氢蒸汽 10.5 /9.2 6.3 2000 美国
碳氢蒸汽 9.6 / 7.9 7.9 2000 美国
碳氢蒸汽 11.75 / 10.06 6.46 2000 美国
碳氢蒸汽 10.7 / 8.95 9.2 2001 德国
碳氢蒸汽 6.71 / 5.79 5.17 2001 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.9 6.9 2001 美国
碳氢蒸汽 15.7 / 13.4 6.5 2001 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.4 6.1 2002 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.6 5.1 2002 美国
碳氢蒸汽 11.7 / 9.8 3 2003 美国
碳氢蒸汽 12.8 / 10.5 6.5 2003 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.3 5.9 2003 美国
碳氢蒸汽 8.4 / 7.2 5.1 2003 美国
碳氢蒸汽 8.4 / 7.0 6.4 2003 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.6 4.5 2003 美国
碳氢蒸汽 10.8 / 9.3 9.2 2003 美国
碳氢蒸汽 10.8 / 9.3 5.1 2004 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.9 3.3 2004 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.4 6.2 2004 美国
碳氢蒸汽 18.1 / 15.7 7.8 2004 美国
碳氢蒸汽 21.2 / 17.9 10.1 2004 美国
碳氢蒸汽 10.5 / 9.0 5 2004 美国
碳氢蒸汽 8.4 / 7.0 6.1 2005 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.5 5.7 2005 美国
碳氢蒸汽 18.9 / 16.9 6.4 2005 罗马尼亚
碳氢蒸汽 12.0 / 10.2 6.1 2005 美国
碳氢蒸汽 14.5 / 12.1 6.7 2005 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.2 6.2 2006 美国
碳氢蒸汽 10.3 / 8.8 4.8 2006 美国
碳氢蒸汽 18.1 / 15.8 7.1 2006 美国
碳氢蒸汽 6.4 / 4.5 2.2 2006 美国
碳氢蒸汽 3.7 / 2.8 5.3 2006 美国
碳氢蒸汽 8.6 / 6.9 6.8 2006 美国
碳氢蒸汽 12.1 / 10.1 6.2 2006 美国
碳氢蒸汽 10.8 / 9.5 4.6 2006 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.7 3.8 2007 美国
碳氢蒸汽 11.6 / 9.9 3 2007 美国
碳氢蒸汽 9.0 / 7.5 4.2 2007 美国
碳氢蒸汽 12.0 / 10.3 6.1 2007 美国
碳氢蒸汽 11.4 / 9.8 3.9 2007 美国
碳氢蒸汽 11.9 / 10.0 5.2 2007 美国
碳氢蒸汽 12.7 / 10.6 7.3 2008 美国
碳氢蒸汽 11.7 / 10.0 5.4 2008 美国

回顶部

沼气用气柜橡胶密封隔膜
A应用 直径(米) 高度(米) 时间 国家
沼气 16.5 / 14.4 5.4 1996 瑞士
沼气 16.5 / 12.6 7.5 1996 德国
沼气 18.1 / 15.9 5.2 1997 意大利
沼气 18.0 / 16.0 5.1 1997 意大利
沼气 20.6 / 16.7 7.5 1998 德国
沼气 19.0 / 19.6 7.3 1998 德国
沼气 17.5 / 13.6 7.8 1999 比利时
沼气 8.3 / 6.7 3.5 2000 瑞士
沼气 17.5 / 13.6 7.8 2000 法国
沼气 6.1 / 4.6 2 2000 荷兰
沼气 11.7 / 9.3 4.7 2000 奥地利
沼气 * 17.8 / 12.9 7 2002 奥地利
沼气 10.1 / 9.3 3 2002 英国
沼气 10.7 / 8.9 4.1 2002 荷兰
沼气 12.8 / 10.8 3.4 2002 荷兰
沼气 21.7 / 18.9 4.7 2002 德国
沼气 19.6 / 16.6 4.8 2002 德国
沼气 19.6 / 16.7 5.8 2003 德国
沼气 20.1 / 16.0 9.5 2003 德国
沼气 17.5 / 14.5 6 2003 英国
沼气 7.7 / 6.7 1.4 2003 德国
沼气 20.5 / 16.8 7.3 2003 德国
沼气 9.0 / 7.3 3.1 2003 德国
沼气 20.1 / 16.0 9.5 2003 德国
沼气 18.1 / 14.6 8.4 2003 Italy
沼气 10.8 / 9.0 3.4 2003 德国
沼气 18.1 / 14.6 8.4 2003 意大利
沼气 12.4 / 10.6 3.7 2003 荷兰
沼气 11.8 4.1 2003 中国香港
沼气 11.8 4.1 2003 中国香港
沼气 12 4.3 2003 中国香港
沼气 12.4 / 10.6 3.7 2003 荷兰
沼气 14.3 / 11.3 5.9 2003 荷兰
沼气 14.8 / 12.7 6.9 2003 瑞士
沼气 9.0 / 7.3 3 2003 德国
沼气 16.6 / 13.0 7.4 2004 奥地利
沼气 12 4.6 2004 中国香港
沼气 14.0 / 11.6 3.1 2004 荷兰
沼气 12.8 / 10.5 4.7 2004 瑞士
沼气 11.5 4.8 2005 中国香港
沼气 12 4.3 2005 中国香港
沼气 19.5 / 17.5 3.5 2005 荷兰
沼气 19.5 / 17.5 3.5 2005 荷兰
沼气 11.8 / 10.1 2.7 2005 荷兰
沼气 9.0 / 7.3 3 2005 比利时
沼气 18.6 / 14.6 7.1 2005 德国
沼气 zyl. 8.0 12.7 2005 德国
沼气 6.3 / 4.6 2.3 2005 奥地利
沼气 6.3 / 4.6 2.3 2005 奥地利
沼气 10.8 / 9.0 4 2006 德国
沼气 9.2 / 7.9 2.8 2006 荷兰
沼气 10.4 / 9.0 3.1 2006 荷兰
沼气 7.3 3.7 2006 奥地利
沼气 12 4.3 2006 中国香港
沼气 9.0 / 8.1 2007 德国
沼气 12 4.7 2007 中国香港
沼气 6.1 / 4.6 2 2007 荷兰
沼气 9.9 / 8.3 4 2008 奥地利

回顶部

气柜密封隔膜的其他特殊应用
应用 直径(米) 高度(米) 时间 国家
高炉煤气 28.5 / 24.0 10 1996 奥地利
氢气 5.8 / 5.3 2.5 1998 伊朗
生物燃气 17.6 / 13.0 6.8 1998 奥地利
各种气体 12.2 / 10.5 4.4 1998 德国
各种气体 12.3 / 10.5 43 1999 德国
各种气体 9.0 / 7.0 4 1999 德国
高炉煤气 28.5 / 24.0 10 2004 奥地利

回顶部